- Машина СП-20 предназначена для приготовления образцов-плит размером 320 х 260 мм, необходимых для проведения испытаний на определение стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса и получения испытательных образцов в лабораториях, занимающихся контролем качества асфальтобетонных покрытий
- Машина автоматически выполняет заданное количество циклов движения секторного катка, измеряет толщину образца во время уплотнения, выполняет расчёт требуемых показателей и формирует отчёт об испытании
- Уплотнение производится по программе испытаний, задающих ступень уплотнения образца
- Автоматическое определение касания поверхности образца смеси в форме для испытания, поддержание заданной нагрузки на поверхность смеси и уплотнение образца в соответствии с программой испытания. Уплотнение образца контролируется с помощью автоматического устройства для измерения толщины образца и тензодатчика
- Внедрение лабораторной информационной системы ЛинтеЛ ЛИС обеспечивает комплексную автоматизацию лабораторной деятельности
- Сохранение и редактирование параметров испытания сокращает время для подготовки испытания и облегчает повседневную эксплуатацию аппарата
- Ведение журнала результатов обеспечивает хранение до 1000 результатов уплотнения и графиков нагружения в энергонезависимой памяти
- Цветной сенсорный дисплей обеспечивает вывод подробной информации о заданных условиях испытания, текущих значениях нагрузки и измеренных значений во время испытания, а также график уплотнения
- Автоматическое завершение испытания с фиксацией результата в случае выполнения программы испытания
- Возможность просмотра результата уплотнения, графика уплотнения, печати отчета на USB принтер или внешний накопитель
- Простая система выгрузки образца смеси без разбора формы
- Автоматическая остановка испытания с подачей звукового сигнала об окончании испытания
- Система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее
Технические характеристики | |
Внутренние размеры ячейки | |
– длина | от 319,8 до 320,2 мм |
– ширина | от 259,5 до 260,5 мм |
– высота | от 89 до 93 мм |
Максимальная скорость подъема стола | 96 мм/мин |
Максимальный ход стола | 105±5 мм |
Количество прокатов в минуту | 40±3 |
Допустимая толщина образцов | от 30 до 80 мм |
Точностные характеристики | |
Точность измерения толщины, до 50 мм | ±2,5 мм |
Точность измерения толщины, от 50 мм | 5 % |
Точность измерения усилия от создаваемой нагрузки от 3 000 Н до 30 000 Н | ±5% |
Точность поддержания температуры от +50 до +100°С | ±3 °С |
Эксплуатационные характеристики | |
Потребляемая мощность, в рабочем режиме | не более 3500 Вт |
Потребляемая мощность, в режиме ожидания | не более 50 Вт |
Габаритные размеры | 1050 х 1705 х 780 мм (ширина х высота х глубина) |
Масса | не более 590 кг |
Температура окружающего воздуха | от 10 до 35 °C |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С | не более 80 % |
Атмосферное давление | от 610 до 790 мм рт.ст. |
Напряжение сети питания | от 187 до 253 В |
Частота сети питания | от 49 до 51 Гц |
Среднее время восстановления | 4 ч |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Безопасность | |
Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация | |
Машина для уплотнения асфальтобетонных смесей гладким стальным катком ЛинтеЛ® СП-20 | 1 шт. |
Форма для образца | 1 шт. |
Короб | 1 шт. |
Подкладка (20 мм) | 2 шт. |
Подкладка (10 мм) | 1 шт. |
Стержень фиксирующий | 2 шт. |
Калибровочная пластина (30 мм) | 1 шт. |
Ключ гаечный рожковый 14х17 | 1 шт. |
Болт М10-6gx25.48.019 ГОСТ 7798-70 | 4 шт. |
Ручка поворотная | 1 шт. |
Балка для калибровки усилия | 1 шт. |
Паста теплопроводная Алсил | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу) | |
ЛинтеЛ УППА-10 | Устройство подготовки проб асфальтобетона Устройство предназначено для приготовления пробы асфальтобетонной смеси для дальнейших испытаний в соответствии с ГОСТ 9128-2009 или в соответствии с утвержденной или разрабатываемой рецептурой |
ЛинтеЛ КНК-20 | Машина для определения колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса Машина предназначена для определения чувствительности асфальтобетонов к деформации под нагрузкой в лабораториях, занимающихся контролем качества асфальтобетонных покрытий |
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Оборудование | Диапазон | Точность | Назначение | Рекомендуемые СИ |
Штангенциркуль | от 30 до 100 мм | ±0,05мм | Измерение размеров образца | Штангенциркуль ШЦ1-160-0,05 |
Линейка | от 0 до 500 мм | – | Измерение размеров образца | Линейки по ГОСТ 427 |
Линейка | от 0 до 150 мм | – | Измерение размеров образца | Линейки по ГОСТ 427 |
Термометр | от 50 до 100 °С | 0,1 °С | Проверка устройства термостатирования | Термометр цифровой ТЦМ 9410/М2 с датчиком ТТЦ 11-600 ЖК(J) |
Динамометр | от 3 до 30 кН | КТ 2 | Проверка показаний силоизмерительного устройства | Динамометр электронный переносной АЦД/1С-50/4И-2 |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.