- ЛинтеЛ ДБ-150 позволяет проводить автоматическое одновременное испытание на растяжимость (дуктильность) от 1 до 3 образцов
- Регулируемая скорость движения каретки в диапазоне от 2 до 1000 мм/мин. Ускоренный возврат каретки после испытания
- Ведение журнала испытаний обеспечивает хранение до 480 результатов испытаний
- Интеграция с системой сбора данных ЛинтеЛ Линк позволяет осуществлять сбор и передачу результатов лабораторных испытаний с аппарата на персональный компьютер по беспроводной связи. Интеграция с лабораторной информационной системой ЛинтеЛ ЛИС обеспечивает комплексную автоматизацию лабораторной деятельности
- Встроенный насос для перемешивания теплоносителя бани совместно с теплообменными трубками обеспечивает минимальный градиент температуры в разных частях бани
- При испытаниях при 0°C возможно подключение термокриостата «ЛинтеЛ ТКС-20»
- Запоминание значения растяжимости и номера пробы по нажатию оператором выносной кнопки фиксации разрыва образца
- Возможность проверки показаний датчика температуры бани образцовым термометром
- Жидкокристаллический дисплей обеспечивает интуитивно понятный интерфейс пользователя с выводом всей необходимой информации при испытании и просмотре результатов
- Комплект разборных форм для образцов, поставляемых с аппаратом, соответствуют ГОСТ и обеспечивают удобную подготовку образцов к испытанию
- Аппарат снабжен сливной трубкой с заглушкой для удобного слива теплоносителя
- Каретка снабжена флажком, что позволяет отслеживать её текущее положение
- Система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее
- Остановка процесса испытания по окончанию анализа со звуковой сигнализацией
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальная длина растяжимости испытуемых образцов | 1 500 мм |
Количество одновременно растягиваемых образцов | 3 шт |
Максимальная нагрузка на каретку | 30 кг |
Скорость перемещения каретки | от 2 до 1 000 мм/мин |
Точностные характеристики | |
---|---|
Погрешность измерения температуры в рабочей зоне | не более ± 0,5 °C |
Погрешность поддержания скорости перемещения каретки относительно заданной | не более ± 5% |
Погрешность измерения длины перемещения каретки (растяжения битума):- при удлинении от 0 до 600 мм,- при удлинении более 600 мм, % | ± 2 мм ± 0,3 % |
Размеры форм для подготовки проб | соответствуют ГОСТ 11505 |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | не более 70 Вт |
Габаритные размеры | 1950х200х300 мм, (ширина х высота х глубина) |
Масса | не более 30 кг |
Температура окружающего воздуха | от 10 до 35 °C |
Относительная влажность при температуре +25°С | не более 80% |
Напряжение сети питания | от 187 до 253 В |
Частота сети питания | от 49 до 51 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Безопасность | |
---|---|
Электробезопасность | Дифференциальный автомат, предотвращающий поражение электрическим током пользователя и повреждение аппарата в результате короткого замыкания |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация | |
---|---|
Аппарат для определения растяжимости нефтяных битумов ЛинтеЛ® ДБ-150 | 1 шт. |
Форма для битума в сборе по ГОСТ 11505 | 6 шт. |
Пластина формы | 6 шт. |
Подставка для форм с пробами | 1 шт. |
Кнопка выносная | 1 шт. |
Нож | 1 шт. |
Хомут проволочный 12,9…13,6 | 2 шт. |
Кейс для принадлежностей | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу) | |
---|---|
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Термометр электронный (вариант исполнения №1) | Измеритель температуры (ТЦМ 9410 М2) с датчиком ТТЦ01-180 |
ЛинтеЛ ТКС-20 | Термокриостат жидкостной Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратом: ДБ-150 Диапазон температур от -20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С |
ЛинтеЛ ТС-20М | Термостат жидкостной Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратом: ДБ-150 Диапазон температур от +20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С |
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Наименование средства измерения | Диапазон | Точность | Проверяемый параметр |
---|---|---|---|
Секундомер Интеграл С-01 | 0…60 мин | КТ 3 | проверка скорости растяжения |
Линейка измерительная 1000 | 0…1000 мм | ±0,2 мм | проверка удлинения |
Штангенциркуль ШЦ1‑160‑0,05 | 0…160 мм | ±0,05 мм | проверка размеров формы в сборе |
Измеритель температуры ТЦМ 9410/М2 с датчиком ТТЦ01-180 | 0…+25°С | ±0,2 °С | проверка температура ванны |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.