Назначение: для выполнения лабораторных аналитических работ; выплавки и выжига восковых моделей из литейных форм, обжига литейных форм, термической и высокотемпературной обработки материалов и металлов в воздушной среде, обжига керамических изделий, прокаливания, отпуска и отжига изделий и материалов, плавки и пайки цветных металлов, изготовление ювелирных и сувенирных изделий.
Применение: в ортопедической стоматологии, на предприятиях пищевой, легкой и тяжелой, химической промышленности, в производстве ювелирных украшений, изделий из керамики, на предприятиях, занимающихся металлообработкой, кирпичных и керамзаводах, горно-обогатительных комбинатах и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра ЭКПС-5У |
1. Диапазон регулирования температуры, °С | от 50 до 1100 |
2. Максимальное отклонение температуры по объему рабочей камеры электропечи от заданной, °С, не более | ±20,0 |
3. Время нагрева незагруженной электропечи от температуры окружающей среды до температуры 1100 °С, мин, не более | 45 |
4. Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,8 |
5. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина×глубина×высота | 150×165×150 |
6. Габаритные размеры электропечи, мм, не более: ширина×глубина×высота | 440×488×575 |
7. Масса, кг, не более | 30 |
8. Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц | 220±10% 50 |
9. Дискретность задания температуры, °С | 1 |
Наименование параметра | Значение параметра ЭКПС-5Н |
1. Диапазон регулирования температуры, °С | от 50 до 1100 |
2. Максимальное отклонение температуры по объему рабочей камеры электропечи от заданной, °С, не более | ±20,0 |
3. Время нагрева незагруженной электропечи от температуры окружающей среды до температуры 1100 °С, мин, не более | 45 |
4. Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,8 |
5. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина×глубина×высота | 150×165×150 |
6. Габаритные размеры электропечи, мм, не более: ширина×глубина×высота | 440×488×575 |
7. Масса, кг, не более | 30 |
8. Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц | 220±10% 50 |
9. Дискретность задания температуры, °С | 1 |
10. Дискретность задания времени, мин | 1 |
11. Дискретность задания скорости нагрева, °С/мин | 1 |
12. Максимальное количество ступеней повышения (понижения) и поддержания температуры | 9 |
13. Максимальное время автоматического поддержания температуры на одной ступени в электропечи | 9999 |
Наименование параметра | Значение параметра ЭКПС-5К |
1. Диапазон регулирования температуры, °С | от 50 до 1100 |
2. Максимальное отклонение температуры по объему рабочей камеры электропечи от заданной, °С, не более | ±20,0 |
3. Время нагрева незагруженной электропечи от температуры окружающей среды до температуры 1100 °С, мин, не более | 45 |
4. Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,8 |
5. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина×глубина×высота | 150×165×150 |
6. Габаритные размеры электропечи, мм, не более: ширина×глубина×высота | 440×488×575 |
7. Масса, кг, не более | 30 |
8. Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц | 220±10% 50 |
9. Дискретность задания температуры, °С | 1 |
10. Дискретность задания времени, мин | 1 |
11. Дискретность задания скорости нагрева, °С/мин | 1 |
12. Максимальное количество задаваемых программ | 20 |
13. Максимальное количество ступеней повышения (понижения) и поддержания температуры | 15 |
14. Максимальное время автоматического поддержания температуры на одной ступени в электропечи | 9999 |
Новый усовершенствованный блок управления печью обеспечивает:
– программирование режимов работы;
– подключение печь к ПК для программирования режимов и считывания данных;
– цифровую индикацию режимов работы;
– сохранение параметров программы при отключении электропитания;
– автоматический запуск рабочей программы в заданное время;
– равномерное распределение температуры в рабочей камере;
– быстрый разогрев до заданной температуры с возможностью регулирования скоростей нагрева;
– практически отсутствие первоначального выбега температуры от заданной.
Удобный и интуитивно понятный интерфейс делает работу с печью простой и комфортной.