Камера тепла-холода позволяет устанавливать температуру от -75 до +180°С.
Сенсорный дисплей позволяет контролировать текущую и заданную температуры, время выхода на режим, текущее время стабилизации, номер шага и номер цикла работы камеры, осуществлять задание режимов работы.
Обновленная система управления камерой дает возможность создания программ термостатирования до 15 шагов с возможностью повтора до 999 раз.
Предусмотрено подключение камеры тепла-холода к ПК посредством интерфейса RS-485. Рабочая камера выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Имеется кабельный ввод диаметром 100 мм.
Камера тепла-холода предназначена для испытаний радиоэлектронных изделий, комплектующих, измерительных приборов, различных материалов и т.д. на воздействие внешних климатических факторов – тепла, холода, (в постоянном и циклическом режимах), может применяться в отрасли строительных материалов, в фармацевтической и пищевой промышленности.
Обеспечивают:
- установку и регулирование температуры и времени;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры и времени;
- высокую точность поддержания температуры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно с подсветкой;
- звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при превышении допустимой температуры;
- возможность подачи на испытуемые изделия электропитания (за счет кабельного ввода на левой боковой поверхности).
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Максимальный температурный диапазон, °C | минус 75…+180 |
2. Объём рабочей камеры, дм³, не менее | 1000 |
3. Градиент температуры, °C, не более | 3,0 |
4. Время достижения температуры минус 75 °С от температуры +20 °С, мин, не более | 70 |
5. Время достижения температуры +180 °С от температуры +20 °С, мин, не более | 65 |
6. Отклонение среднего значения температуры камеры от заданного, °C, не более | ±1,0 |
7. Колебания температуры, °C, не более | 0,6 |
8. Максимальное отклонение показаний индикации камеры от заданного значения, °C, не более | ±0,5 |
9.* Средняя скорость охлаждения от температуры +155 °С до минус 50 °С, °С/мин, не менее | 2,7 |
10.* Средняя скорость нагрева от температуры минус 50 °С до +155 °С, °С/мин, не менее | 3,2 |
11. Максимальное количество программ | 30 |
12. Максимальное количество шагов в программе | 100 |
13. Максимальное количество циклов | 999 |
14. Напряжение трехфазной питающей сети, В | 380±10 % |
15. Частота питающей сети, Гц | 50 |
16. Потребляемая мощность, кВт, не более | 28 |
17. Максимальное отклонение времени достижения заданной температуры от указанного в программе, мин, не более | ±5 |
18. Диаметр кабельных вводов, мм | 100 |
19. Размеры рабочей камеры, мм, не менее, ширина*глубина*высота | 1100*1000*1000 |
20. Габаритные размеры, мм, не более, ширина*глубина*высота | 1540*2365*2120 |
21. Масса, кг, не более | 1300 |
22. Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
23. Исполнение | Напольное |
24. Система управления | “Weintek” |
25. Выход на ЭВМ | Интерфейс RS485 |
26.** Хладагенты | R404A, R23 |
- *При температуре окружающей среды Токр.ср.= (23±2) °С.
- **Без содержания вредных веществ.