Камера тепла-холода производятся с объемами рабочей камеры 74 литра. Камера позволяет устанавливать температуру от -75 до +180°С.
Система управления камерой дает возможность создания программ термостатирования до 10 шагов с возможностью повтора до 255 раз. Предусмотрено подключение камеры к ПК посредством интерфейса RS-485. Рабочая камера выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Имеется кабельный ввод диаметром 100 мм.
Обеспечивают:
- установку и регулирование температуры и времени;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры и времени;
- высокую точность поддержания температуры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно;
- звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при превышении допустимой температуры;
- возможность подачи на испытуемые изделия электропитания (за счет кабельного ввода на левой боковой поверхности).
Наименование параметра | Значение параметра | Примечания |
1. Максимальный температурный диапазон, °C | минус 75 …+ 180 | * |
2. Полезный объѐм, дм³ | 74 | |
Отклонение температуры по объему камеры от заданной, °C, не более:от минус 75 °C до +100 °C;от +100 °C до +180 °C | ±2,0±3,0 | * |
4. Время достижения температуры минус 75 °C от температуры tокр.среды, мин, не более | 90 | * |
5. Время достижения температуры +180 °C от температуры tокр.среды, мин, не более | 60 | * |
6. Максимальная амплитуда колебаний темпера-туры, °C, не более | ±0,5 | * |
7. Максимальное отклонение показаний индикации камеры от заданного значения, °С, не более | ±0,5 | * |
8. Максимальное количество шагов в цикле | 10 | |
9. Максимальное количество циклов отработки программы | 255 | |
10. Напряжение питающей сети, В | 220±10% | |
11. Частота питающей сети, Гц | 50 | |
12. Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,8 | |
13. Диаметр кабельного ввода, мм | 100 | |
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина*глубина*высота | 440*400*420 | |
Габаритные размеры, мм, не более: ширина*глубина*высота | 1040*737*1528 | |
16. Масса, кг, не более | 220 | |
17. Хладагенты | R23, R404A | Без содержания вредных веществ |
18. Средний срок службы, лет, не менее | 10 | |
19. Исполнение | Напольное | |
20. Система управления | Микропроцессорная | |
21. Связь с компьютером | Интерфейс RS485 |
* При температуре окружающей среды tокр.среды = (23±2) °С