СТAНДAРТЫ на применение: EN 933-1, EN 933-2 / ISO 3310-1, ISO 3310-2, ISO 565 / ASTM E 11 / AASHTO T27 / BS410 / UNI 2331, UNI 2333 / DIN 4187-1 / UNI 7050.
Выпускаются сита следующих диаметров: 200, 250, 300, 315, 400, 450, а также 8″ и 12″. Размер ячейки и серийный номер указаны на шильде сита. Каждое сито поставляется с сертификатом соответствия.
По EN 933-2 сита с размером ячейки от 4 мм – перфорированные; меньше 4-х мм – с тканой сеткой.
Для сит Ø200 мм максимальная масса пробы 1000 г, для Ø300 мм – 3000 г.
Сита с проволочной сеткой
СТAНДAРТЫ: EN 993-1, EN 933-2 / ISO 3310-1 / ASTM E11 / UNI 2331, UNI 2333 / UNI 7050 / BS 410 / DIN 4187-1
Размер ячейки, мм | Код сита с обечайкой Ø200 мм | Код сита с обечайкой Ø300 мм |
0,025 | A052-00 | A053-00 |
0,038 | A052-01 | A053-01 |
0,040 | A052-02 | A053-02 |
0,045 | A052-03 | A053-0З |
0,050 | A052-04 | A053-04 |
0,053 | A052-05 | A053-05 |
0,063 | A052-06 | A053-06 |
0,075 | A052-07 | A053-07 |
0,080 | A052-08 | A053-08 |
0,090 | A052-09 | A053-09 |
0,100 | A052-10 | A053-10 |
0,106 | A052-11 | A053-11 |
0,125 | A052-12 | A053-12 |
0,150 | A052-13 | A053-13 |
0,160 | A052-14 | A053-14 |
0,180 | A052-15 | A053-15 |
0,200 | A052-16 | A053-16 |
0,212 | A052-17 | A053-17 |
0,250 | A052-18 | A053-18 |
0,300 | A052-19 | A053-19 |
0,315 | A052-20 | A053-20 |
0,355 | A052-22 | A053-22 |
0,400 | A052-23 | A053-23 |
0,425 | A052-24 | A053-24 |
0,500 | A052-25 | A053-25 |
0,600 | A052-26 | A053-26 |
0,630 | A052-27 | A053-27 |
0,710 | A052-28 | A053-28 |
0,800 | A052-29 | A053-29 |
0,850 | A052-30 | A053-З0 |
1,000 | A052-31 | A053-31 |
1,180 | A052-32 | A053-32 |
1,250 | A052-33 | A053-33 |
1,400 | A052-34 | A053-34 |
1,600 | A052-35 | A053-35 |
1,700 | A052-36 | A053-36 |
2,000 | A052-37 | A053-37 |
2,360 | A052-38 | A053-38 |
2,500 | A052-39 | A053-39 |
Размер ячейки, мм | Код сита с обечайкой Ø200 мм | Код сита с обечайкой Ø300 мм |
2,800 | A052-40 | A053-40 |
3,150 | A052-41 | A053-41 |
3,350 | A052-42 | A053-42 |
4,000 | A052-43 | A053-43 |
4,750 | A052-44 | A053-44 |
5,000 | A052-45 | A053-45 |
5,600 | A052-46 | A053-46 |
6,300 | A052-47 | A053-47 |
6,700 | A052-48 | A053-48 |
7,100 | A052-49 | A053-49 |
8,000 | A052-50 | A053-50 |
9,500 | A052-51 | A053-51 |
10,0 | A052-52 | A053-52 |
1,2 | A052-53 | A053-53 |
12,5 | A052-54 | A053-54 |
3,2 | A052-55 | A053-55 |
4,0 | A052-56 | A053-56 |
6,0 | A052-57 | A053-57 |
9,0 | A052-58 | A053-58 |
20,0 | A052-59 | A053-59 |
22,4 | A052-60 | A053-60 |
25,0 | A052-61 | A053-61 |
25,4 | A052-62 | A053-62 |
26,5 | A052-63 | A053-63 |
28,0 | A052-64 | A053-64 |
31,5 | A052-65 | A053-65 |
37,5 | A052-66 | A053-66 |
40,0 | A052-67 | A053-67 |
45,0 | A052-68 | A053-68 |
50,0 | A052-69 | A053-69 |
53,0 | A052-70 | A053-70 |
56,0 | A052-70S | A053-70S |
63,0 | A052-71 | A053-71 |
75,0 | A052-72 | A053-72 |
80,0 | A052-73 | A053-73 |
90,0 | A052-74 | A053-74 |
100,0 | A052-75 | A053-75 |
106,0 | A052-76 | A053-76 |
125,0 | A052-77 | A053-77 |
Сита c квадратной перфорацией
СТAНДAРТЫ: ISO 3310 / EN 933-2 / BS 410 / DIN 4187-1.
Размер отверстия, мм | Код сита с обечайкой Ø200 мм | Код сита с обечайкой Ø300 мм |
4,00 | A031-01 | A032-01 |
4,75 | A031-02 | A032-02 |
5,00 | A031-03 | A032-0З |
5,60 | A031-04 | A032-04 |
6,30 | A031-05 | A032-05 |
6,70 | A031-06 | A032-06 |
7,10 | A031-07 | A032-07 |
8,00 | A031-08 | A032-08 |
9,00 | A031-34 | A032-34 |
9,50 | A031-09 | A032-09 |
10,00 | A031-10 | A032-10 |
11,20 | A031-11 | A032-11 |
12,50 | A031-12 | A032-12 |
13,20 | A031-13 | A032-13 |
14,00 | A031-14 | A032-14 |
16,00 | A031-15 | A032-15 |
18,00 | A031-35 | A032-35 |
19,00 | A031-16 | A032-16 |
20,00 | A031-17 | A032-17 |
22,40 | A031-18 | A032-18 |
25,00 | A031-19 | A032-19 |
26,50 | A031-20 | A032-20 |
28,00 | A031-21 | A032-21 |
31,50 | A031-22 | A032-22 |
37,50 | A031-23 | A032-23 |
40,00 | A031-33 | A032-33 |
45,00 | A031-24 | A032-24 |
50,00 | A031-25 | A032-25 |
53,00 | A031-26 | A032-26 |
56,00 | A031-36 | A032-36 |
63,00 | A031-27 | A032-27 |
75,00 | A031-28 | A032-28 |
80,00 | A031-37 | A032-37 |
90,00 | A031-29 | A032-29 |
100,00 | A031-30 | A032-З0 |
106,00 | A031-31 | A032-31 |
125,00 | A031-32 | A032-32 |
Сита с круглой перфорацией
СТAНДAРТ: UNI 2334.
Размер отверстия, мм | Код сита с обечайкой Ø200 мм | Код сита с обечайкой Ø300 мм |
4,00 | A037-01 | A038-01 |
4,75 | A037-02 | A038-02 |
5,00 | A037-03 | A038-03 |
5,60 | A037-04 | A038-04 |
6,30 | A037-05 | A038-05 |
7,10 | A037-06 | A038-06 |
8,00 | A037-07 | A038-07 |
9,00 | A037-08 | A038-08 |
10,00 | A037-09 | A038-09 |
11,20 | A037-10 | A038-10 |
12,50 | A037-11 | A038-11 |
13,20 | A037-12 | A038-12 |
14,00 | A037-13 | A038-13 |
16,00 | A037-14 | A038-14 |
18,00 | A037-15 | A038-15 |
19,00 | A037-16 | A038-16 |
20,00 | A037-17 | A038-17 |
25,00 | A037-18 | A038-18 |
28,00 | A037-19 | A038-19 |
31,50 | A037-20 | A038-20 |
35,50 | A037-21 | A038-21 |
40.00 | A037-22 | A038-22 |
45,00 | A037-23 | A038-23 |
50,00 | A037-24 | A038-24 |
53,00 | A037-25 | A038-25 |
56,00 | A037-26 | A038-26 |
63,00 | A037-27 | A038-27 |
71,00 | A037-28 | A038-28 |
75,00 | A037-29 | A038-29 |
80,00 | A037-30 | A038-30 |
90,00 | A037-31 | A038-31 |
100,00 | A037-32 | A038-32 |
106,00 | A037-33 | A038-33 |
112,00 | A037-34 | A038-34 |
125,00 | A037-35 | A038-35 |
Поддоны и крышки для сухого рассева
Ø200 мм | Ø300 мм | Ø250 мм | Ø315 мм | Ø8” | Ø450 мм | Ø400 мм | Ø12” | |
КРЫШКA | A056 | A056-01 | A056-02 | A056-03 | A056-04 | A056-05 | A056-06 | A056-07 |
ПОДДОН | A057 | A057-01 | A057-02 | A057-03 | A057-04 | A057-05 | A057-06 | A057-07 |
Поддоны и крышки для мокрого рассева
Диаметр | Поддон + крышка КОД | Уплотнительные кольца, 10 шт. КОД |
Ø200 мм | A046 | A046-11 |
Ø8” | A046-02 | A046-11 |
Ø300 мм | A047 | A047-11 |
Ø400 мм | A047-02 | A047-12 |
Сита для мокрого рассева с высокой обечайкой
Используются для мокрого рассева заполнителей. Обечайка и сетка изготовлены из нержавеющей стали.
Размеры: Ø200х200 мм.
МОДЕЛИ:
A045 – Размер ячейки 0,074 мм;
A045-02 – Размер ячейки 0,063 мм.