Назначение: для сушки, обработки и испытаний металлов, стекла, керамики, пищевых продуктов и других производственных материалов
Применение: в медицине, химической и нефтехимической промышленностях, муниципальных службах
Сушильный шкаф ШС-80-01-СПУ обеспечивает:
- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и заданной температуры.
Сушильный шкаф ШС-80-01-СПУ обладает:
- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе;
- эргономичностью.
| Наименование параметра | Значение параметра для шкафа без принудительной конвекции |
|---|---|
| Объем рабочей камеры, л, не менее | 80 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 50 до 200 |
| Предельное отклонение температуры в контрольной точке рабочей камеры от задан-ной температуры, °С, не более | ±6 |
| Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, не хуже, °С | ±3 |
| Время нагрева до максимальной темпера-туры, мин, не более | 30 |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 1,6 |
| Габаритные размеры шкафа, мм, не более: ГхШхВ | 626х680х603 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ШхГхВ | 560х390х370 |
| Масса, кг, не более | 27 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
